Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
| Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
| Pfizer | 80 | 480 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 30 | 180 |
| Moderna | 47 | 470 | 0 | 0 | 40 | 400 | 0 | 0 | 7 | 70 |
| AstraZeneca | 35 | 350 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| Celkem | 162 | 1300 | 0 | 0 | 120 | 1000 | 0 | 0 | 42 | 300 |
| Věková skupina | Povolání | Počet |
|---|---|---|
| 0-17 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
| 25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
| 25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
| 35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
| 40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 4 |
| 40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
| 45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 6 |
| 45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
| 55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 7 |
| 55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
| 65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 70-74 | neuvedeno | 97 |
| 70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
| 75-79 | neuvedeno | 23 |
| 80+ | neuvedeno | 24 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
| Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
|---|---|---|---|---|
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | So 06. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Po 08. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Út 09. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | St 10. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | So 13. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Po 15. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Út 16. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | St 17. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | So 20. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | St 24. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | So 27. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | St 31. 03. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | So 03. 04. 2021 | 0 |
| Městská nemocnice Městec Králové a.s. | Nymburk | Středočeský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |