Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 455 | 2730 | 0 | 0 | 330 | 1980 | 0 | 0 | 125 | 750 |
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 455 | 2730 | 0 | 0 | 330 | 1980 | 0 | 0 | 125 | 750 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 9 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 14 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 22 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 31 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 6 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 79 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 61 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 7 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 50 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 80 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 36 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 17 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
70-74 | neuvedeno | 808 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
75-79 | neuvedeno | 570 |
80+ | neuvedeno | 278 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | So 06. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | St 10. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | So 13. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | St 17. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | So 20. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | St 24. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | So 27. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | St 31. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | So 03. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Blansko | Blansko | Jihomoravský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |