Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moderna | 12 | 120 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 6 | 60 |
AstraZeneca | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 30 |
Celkem | 16 | 160 | 0 | 0 | 7 | 70 | 0 | 0 | 9 | 90 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 11 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 8 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 10 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 23 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 22 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 30 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 48 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 28 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 9 |
70-74 | neuvedeno | 73 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
75-79 | neuvedeno | 12 |
80+ | neuvedeno | 4 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | So 06. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Po 08. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Út 09. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | St 10. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | So 13. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Po 15. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Út 16. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | St 17. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | So 20. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Po 22. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Út 23. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | St 24. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | So 27. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Po 29. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Út 30. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | St 31. 03. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | So 03. 04. 2021 | 0 |
ImunoGen s.r.o. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 04. 04. 2021 | 0 |