Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 32 | 192 | 0 | 0 | 23 | 138 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 32 | 192 | 0 | 0 | 23 | 138 | 0 | 0 | 9 | 54 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 4 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 9 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 6 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 12 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 22 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 34 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 30 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 38 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 24 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 8 |
70-74 | neuvedeno | 171 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
75-79 | neuvedeno | 125 |
80+ | neuvedeno | 14 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | So 06. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | St 10. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | So 13. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | St 17. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | So 20. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | St 24. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | So 27. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | St 31. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | So 03. 04. 2021 | 0 |
Moje Ambulance a.s. Havířov | Karviná | Moravskoslezský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |