Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 6045 | 36270 | 4137 | 24822 | 1439 | 8634 | 2 | 12 | 467 | 2802 |
Moderna | 810 | 8100 | 611 | 6110 | 31 | 310 | 0 | 0 | 168 | 1680 |
AstraZeneca | 1080 | 10800 | 980 | 9800 | 24 | 240 | 0 | 0 | 76 | 760 |
Celkem | 7935 | 55170 | 5728 | 40732 | 1494 | 9184 | 2 | 12 | 711 | 5242 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 36 |
18-24 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 66 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 13 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 63 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 24 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 113 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 14 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 165 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 26 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 198 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 20 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 174 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 16 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 238 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 7 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 122 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 6 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 56 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 12 |
70-74 | neuvedeno | 1658 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 25 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
75-79 | neuvedeno | 873 |
75-79 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
75-79 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
80+ | neuvedeno | 469 |
neuvedeno | neuvedeno | 5 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | So 06. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | St 10. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | So 13. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | St 17. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | So 20. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | St 24. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | So 27. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | St 31. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | So 03. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Ústí nad Labem | Ústecký | Ne 04. 04. 2021 | 0 |