Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 62 | 372 | 0 | 0 | 62 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moderna | 97 | 970 | 0 | 0 | 68 | 680 | 0 | 0 | 29 | 290 |
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 159 | 1342 | 0 | 0 | 130 | 1052 | 0 | 0 | 29 | 290 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 7 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 17 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 23 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 45 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 56 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 64 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 111 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 57 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 15 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
70-74 | neuvedeno | 498 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
75-79 | neuvedeno | 284 |
80+ | neuvedeno | 41 |
neuvedeno | neuvedeno | 2 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | So 06. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | St 10. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | So 13. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | St 17. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | So 20. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | St 24. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | So 27. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | St 31. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | So 03. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Ostrov | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |