Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 685 | 4110 | 0 | 0 | 589 | 3534 | 0 | 0 | 96 | 576 |
Moderna | 18 | 180 | 0 | 0 | 18 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 62 | 620 | 0 | 0 | 51 | 510 | 0 | 0 | 11 | 110 |
Celkem | 765 | 4910 | 0 | 0 | 658 | 4224 | 0 | 0 | 107 | 686 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 30 |
18-24 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 40 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 10 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 51 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 20 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 78 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 18 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 170 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 16 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 177 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 34 |
50-54 | neuvedeno | 1 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 174 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 15 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 181 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 11 |
60-64 | neuvedeno | 1 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 17 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 11 |
65-69 | neuvedeno | 1 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 6 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 8 |
70-74 | neuvedeno | 1198 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
75-79 | neuvedeno | 743 |
75-79 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
80+ | neuvedeno | 763 |
80+ | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
neuvedeno | neuvedeno | 2 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | So 06. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Po 08. 03. 2021 | 2 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Út 09. 03. 2021 | 2 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | St 10. 03. 2021 | 2 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Čt 11. 03. 2021 | 1 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Pá 12. 03. 2021 | 30 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | So 13. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Po 15. 03. 2021 | 32 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Út 16. 03. 2021 | 2 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | St 17. 03. 2021 | 1 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Čt 18. 03. 2021 | 3 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Pá 19. 03. 2021 | 8 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | So 20. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Po 22. 03. 2021 | 20 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Út 23. 03. 2021 | 27 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | St 24. 03. 2021 | 30 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Čt 25. 03. 2021 | 27 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Pá 26. 03. 2021 | 27 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | So 27. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | St 31. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | So 03. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. | Most | Ústecký | Ne 04. 04. 2021 | 0 |