Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 21 | 126 | 0 | 0 | 21 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 150 | 1500 | 0 | 0 | 67 | 670 | 0 | 0 | 83 | 830 |
Celkem | 171 | 1626 | 0 | 0 | 88 | 796 | 0 | 0 | 83 | 830 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 12 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 22 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 41 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 65 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 44 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 19 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 17 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 7 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 7 |
70-74 | neuvedeno | 472 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
75-79 | neuvedeno | 141 |
75-79 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
80+ | neuvedeno | 38 |
neuvedeno | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | So 06. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Po 08. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Út 09. 03. 2021 | 3 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | St 10. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Čt 11. 03. 2021 | 54 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Pá 12. 03. 2021 | 37 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | So 13. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Po 15. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Út 16. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | St 17. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | So 20. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | St 24. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | So 27. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | St 31. 03. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | So 03. 04. 2021 | 0 |
AGEL Poliklinika Plzeň | Plzeň-město | Plzeňský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |