Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
| Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
| Pfizer | 58 | 348 | 0 | 0 | 58 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moderna | 30 | 300 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 27 | 270 |
| AstraZeneca | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Celkem | 92 | 688 | 0 | 0 | 63 | 398 | 1 | 10 | 28 | 280 |
| Věková skupina | Povolání | Počet |
|---|---|---|
| 18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
| 18-24 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
| 25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
| 30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
| 30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
| 35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
| 40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
| 45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
| 55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
| 60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
| 70-74 | neuvedeno | 41 |
| 75-79 | neuvedeno | 30 |
| 80+ | neuvedeno | 14 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
| Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
|---|---|---|---|---|
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | So 06. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Po 08. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Út 09. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | St 10. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Čt 11. 03. 2021 | 50 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Pá 12. 03. 2021 | 50 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | So 13. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Po 15. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Út 16. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | St 17. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Čt 18. 03. 2021 | 50 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Pá 19. 03. 2021 | 40 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | So 20. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Po 22. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Út 23. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | St 24. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | So 27. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Po 29. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Út 30. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | St 31. 03. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | So 03. 04. 2021 | 0 |
| Poliklinika Agel Praha | Hlavní město Praha | Praha | Ne 04. 04. 2021 | 0 |