Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 350 | 2100 | 0 | 0 | 294 | 1764 | 0 | 0 | 56 | 336 |
Moderna | 40 | 400 | 0 | 0 | 18 | 180 | 0 | 0 | 22 | 220 |
AstraZeneca | 440 | 4400 | 0 | 0 | 47 | 470 | 0 | 0 | 393 | 3930 |
Celkem | 830 | 6900 | 0 | 0 | 359 | 2414 | 0 | 0 | 471 | 4486 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 4 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 8 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 15 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 20 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 13 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 14 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 8 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
70-74 | neuvedeno | 255 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
75-79 | neuvedeno | 138 |
75-79 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
80+ | neuvedeno | 110 |
neuvedeno | neuvedeno | 2 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | So 06. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | St 10. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | So 13. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | St 17. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | So 20. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | St 24. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | So 27. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | St 31. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | So 03. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Kadaň s.r.o. | Chomutov | Ústecký | Ne 04. 04. 2021 | 0 |