Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 342 | 2052 | 0 | 0 | 275 | 1650 | 0 | 0 | 67 | 402 |
Moderna | 66 | 660 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 61 | 610 |
AstraZeneca | 82 | 820 | 0 | 0 | 32 | 320 | 0 | 0 | 50 | 500 |
Celkem | 490 | 3532 | 0 | 0 | 312 | 2020 | 0 | 0 | 178 | 1512 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
0-17 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 23 |
18-24 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 35 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 50 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 7 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 96 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 151 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 23 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 189 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 18 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 148 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 12 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 203 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 9 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 67 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 13 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 11 |
70-74 | neuvedeno | 1103 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
75-79 | neuvedeno | 725 |
75-79 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
80+ | neuvedeno | 652 |
80+ | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
neuvedeno | neuvedeno | 4 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | So 06. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | St 10. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | So 13. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | St 17. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | So 20. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | St 24. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | So 27. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | St 31. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | So 03. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | Děčín | Ústecký | Ne 04. 04. 2021 | 0 |