Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 190 | 1140 | 0 | 0 | 40 | 240 | 0 | 0 | 150 | 900 |
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 190 | 1140 | 0 | 0 | 40 | 240 | 0 | 0 | 150 | 900 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 12 |
18-24 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 31 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 33 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 76 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 169 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 169 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 104 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 32 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 34 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 6 |
70-74 | neuvedeno | 850 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
75-79 | neuvedeno | 185 |
80+ | neuvedeno | 70 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | So 06. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | St 10. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Čt 11. 03. 2021 | 154 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | So 13. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Út 16. 03. 2021 | 154 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | St 17. 03. 2021 | 154 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Čt 18. 03. 2021 | 154 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | So 20. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | St 24. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | So 27. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | St 31. 03. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | So 03. 04. 2021 | 0 |
Kyjov Městské kulturní středisko | Hodonín | Jihomoravský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |