Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 67 | 402 | 0 | 0 | 49 | 294 | 0 | 0 | 18 | 108 |
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 67 | 402 | 0 | 0 | 49 | 294 | 0 | 0 | 18 | 108 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
25-29 | neuvedeno | 1 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 12 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 14 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 15 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 22 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 54 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 36 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 51 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 8 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 7 |
70-74 | neuvedeno | 253 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
75-79 | neuvedeno | 129 |
80+ | neuvedeno | 79 |
neuvedeno | neuvedeno | 3 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | So 06. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Po 08. 03. 2021 | 35 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Út 09. 03. 2021 | 47 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | St 10. 03. 2021 | 68 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Čt 11. 03. 2021 | 59 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Pá 12. 03. 2021 | 45 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | So 13. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Út 16. 03. 2021 | 30 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | St 17. 03. 2021 | 30 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Čt 18. 03. 2021 | 30 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Pá 19. 03. 2021 | 30 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | So 20. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Út 23. 03. 2021 | 30 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | St 24. 03. 2021 | 30 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Čt 25. 03. 2021 | 30 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | So 27. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | St 31. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | So 03. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Varnsdorf | Děčín | Ústecký | Ne 04. 04. 2021 | 0 |