Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
18-24 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 9 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 8 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 6 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 6 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 6 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
70-74 | neuvedeno | 136 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
75-79 | neuvedeno | 59 |
80+ | neuvedeno | 59 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | So 06. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | St 10. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | So 13. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | St 17. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | So 20. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | St 24. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | So 27. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | St 31. 03. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | So 03. 04. 2021 | 0 |
Bor - Poliklinika Bor | Tachov | Plzeňský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |