Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 65 | 650 | 0 | 0 | 19 | 190 | 0 | 0 | 46 | 460 |
Celkem | 65 | 650 | 0 | 0 | 19 | 190 | 0 | 0 | 46 | 460 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 9 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 12 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 14 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 12 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 7 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 6 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
70-74 | neuvedeno | 60 |
75-79 | neuvedeno | 38 |
80+ | neuvedeno | 10 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | So 06. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Po 08. 03. 2021 | 864 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Út 09. 03. 2021 | 903 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | St 10. 03. 2021 | 901 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Čt 11. 03. 2021 | 864 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Pá 12. 03. 2021 | 864 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | So 13. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Po 15. 03. 2021 | 864 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Út 16. 03. 2021 | 854 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | St 17. 03. 2021 | 854 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Čt 18. 03. 2021 | 864 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Pá 19. 03. 2021 | 864 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | So 20. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Po 22. 03. 2021 | 864 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Út 23. 03. 2021 | 854 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | St 24. 03. 2021 | 834 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Čt 25. 03. 2021 | 864 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Pá 26. 03. 2021 | 864 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | So 27. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | St 31. 03. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | So 03. 04. 2021 | 0 |
Moje Ambulance Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovarský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |