Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 891 | 5346 | 0 | 0 | 786 | 4716 | 1 | 6 | 104 | 624 |
Moderna | 45 | 450 | 0 | 0 | 44 | 440 | 0 | 0 | 1 | 10 |
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 936 | 5796 | 0 | 0 | 830 | 5156 | 1 | 6 | 105 | 634 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 7 |
18-24 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 35 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 19 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 20 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 21 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 36 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 15 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 60 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 30 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 41 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 34 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 44 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 25 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 75 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 30 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 55 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 26 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 21 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 22 |
70-74 | neuvedeno | 190 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
75-79 | neuvedeno | 51 |
80+ | neuvedeno | 180 |
neuvedeno | neuvedeno | 3 |
neuvedeno | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | So 06. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Po 08. 03. 2021 | 54 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Út 09. 03. 2021 | 1 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | St 10. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Čt 11. 03. 2021 | 6 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Pá 12. 03. 2021 | 31 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | So 13. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Po 15. 03. 2021 | 54 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Út 16. 03. 2021 | 40 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | St 17. 03. 2021 | 47 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Čt 18. 03. 2021 | 47 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Pá 19. 03. 2021 | 44 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | So 20. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | St 24. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | So 27. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | St 31. 03. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | So 03. 04. 2021 | 0 |
Městská nemocnice Ostrava, p.o., Vakcinační centrum | Ostrava-město | Moravskoslezský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |