Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
| Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
| Pfizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Věková skupina | Povolání | Počet |
|---|---|---|
| 18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 4 |
| 18-24 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 14 |
| 25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 21 |
| 30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
| 35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 34 |
| 40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 54 |
| 40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
| 45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 55 |
| 45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
| 50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 52 |
| 55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 47 |
| 55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
| 60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 50 |
| 65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 13 |
| 70-74 | neuvedeno | 304 |
| 70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 8 |
| 75-79 | neuvedeno | 230 |
| 75-79 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
| 80+ | neuvedeno | 8 |
| neuvedeno | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
| Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
|---|---|---|---|---|
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | So 06. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Po 08. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Út 09. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | St 10. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | So 13. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Po 15. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Út 16. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | St 17. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | So 20. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Po 22. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Út 23. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | St 24. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | So 27. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Po 29. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Út 30. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | St 31. 03. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | So 03. 04. 2021 | 0 |
| EUC Klinika Praha a.s. - Plaňanská | Hlavní město Praha | Praha | Ne 04. 04. 2021 | 0 |