Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 663 | 3978 | 0 | 0 | 547 | 3282 | 0 | 0 | 116 | 696 |
Moderna | 52 | 520 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 32 | 320 |
AstraZeneca | 21 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 210 |
Celkem | 736 | 4708 | 0 | 0 | 567 | 3482 | 0 | 0 | 169 | 1226 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
0-17 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 20 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 43 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 7 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 39 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 12 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 66 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 10 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 158 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 16 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 193 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 11 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 198 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 13 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 221 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 16 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 143 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 13 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 53 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 17 |
70-74 | neuvedeno | 923 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 8 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 7 |
75-79 | neuvedeno | 597 |
80+ | neuvedeno | 376 |
80+ | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
neuvedeno | neuvedeno | 7 |
neuvedeno | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 2 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | So 06. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | St 10. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | So 13. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | St 17. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | So 20. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | St 24. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | So 27. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Po 29. 03. 2021 | 31 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Út 30. 03. 2021 | 31 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | St 31. 03. 2021 | 31 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Čt 01. 04. 2021 | 27 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | So 03. 04. 2021 | 0 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | Chomutov | Ústecký | Ne 04. 04. 2021 | 0 |