Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 54 | 324 | 0 | 0 | 36 | 216 | 0 | 0 | 18 | 108 |
Moderna | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 |
AstraZeneca | 8 | 80 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 60 |
Celkem | 82 | 604 | 0 | 0 | 38 | 236 | 0 | 0 | 44 | 368 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 6 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 17 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 24 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 30 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 58 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 90 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 74 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 66 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 47 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 12 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
70-74 | neuvedeno | 344 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 4 |
75-79 | neuvedeno | 195 |
75-79 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
80+ | neuvedeno | 38 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 06. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Po 08. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Út 09. 03. 2021 | 7 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | St 10. 03. 2021 | 16 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 11. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 12. 03. 2021 | 23 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 13. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Po 15. 03. 2021 | 29 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Út 16. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | St 17. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 18. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 19. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 20. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Po 22. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Út 23. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | St 24. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 25. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 26. 03. 2021 | 30 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 27. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Po 29. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Út 30. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | St 31. 03. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 03. 04. 2021 | 0 |
LRS Chvaly, o.p.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 04. 04. 2021 | 0 |