Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 694 | 4164 | 0 | 0 | 655 | 3930 | 0 | 0 | 39 | 234 |
Moderna | 38 | 380 | 0 | 0 | 38 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 732 | 4544 | 0 | 0 | 693 | 4310 | 0 | 0 | 39 | 234 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 12 |
18-24 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 31 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 33 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 6 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 66 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 9 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 107 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 136 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 8 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 133 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 10 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 66 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 18 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
70-74 | neuvedeno | 864 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
75-79 | neuvedeno | 356 |
75-79 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
80+ | neuvedeno | 137 |
neuvedeno | neuvedeno | 4 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | So 06. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | St 10. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Čt 11. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | So 13. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | St 17. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | So 20. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | St 24. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | So 27. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Út 30. 03. 2021 | 32 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | St 31. 03. 2021 | 60 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Čt 01. 04. 2021 | 64 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Pá 02. 04. 2021 | 79 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | So 03. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. | Karviná | Moravskoslezský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |