Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 141 | 846 | 0 | 0 | 102 | 612 | 0 | 0 | 39 | 234 |
Moderna | 14 | 140 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 10 | 100 |
AstraZeneca | 28 | 280 | 0 | 0 | 23 | 230 | 0 | 0 | 5 | 50 |
Celkem | 183 | 1266 | 0 | 0 | 129 | 882 | 0 | 0 | 54 | 384 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 18 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 28 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 28 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 27 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 71 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 77 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 71 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 78 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 56 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 29 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
70-74 | neuvedeno | 28 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 9 |
75-79 | neuvedeno | 15 |
75-79 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
80+ | neuvedeno | 7 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 06. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Po 08. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Út 09. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | St 10. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 11. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 12. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 13. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Po 15. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Út 16. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | St 17. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 18. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 19. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 20. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Po 22. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Út 23. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | St 24. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 25. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 26. 03. 2021 | 32 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 27. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | St 31. 03. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | So 03. 04. 2021 | 0 |
Comfort Care a.s. | Hlavní město Praha | Praha | Ne 04. 04. 2021 | 0 |