Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 600 | 3600 | 0 | 0 | 588 | 3528 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 37 | 370 | 0 | 0 | 37 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 637 | 3970 | 0 | 0 | 625 | 3898 | 0 | 0 | 12 | 72 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
0-17 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 9 |
25-29 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 14 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 27 |
35-39 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 32 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 8 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 32 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 8 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 21 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 39 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 18 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 5 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
70-74 | neuvedeno | 980 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 4 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
75-79 | neuvedeno | 419 |
80+ | neuvedeno | 137 |
neuvedeno | neuvedeno | 3 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | So 06. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Po 08. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Út 09. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | St 10. 03. 2021 | 450 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Čt 11. 03. 2021 | 450 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Pá 12. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | So 13. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Po 15. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Út 16. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | St 17. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Čt 18. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Pá 19. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | So 20. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Po 22. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Út 23. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | St 24. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Čt 25. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Pá 26. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | So 27. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Po 29. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Út 30. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | St 31. 03. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Čt 01. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | So 03. 04. 2021 | 0 |
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala | Český Krumlov | Jihočeský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |