Web byl přestěhován na: https://ockovani.opendatalab.cz. Data na této stránce nejsou dále aktualizována!
Přijato | Vydáno | Očkováno | Zničeno | Skladem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky | Ampule | Dávky |
Pfizer | 425 | 2550 | 0 | 0 | 208 | 1248 | 0 | 0 | 217 | 1302 |
Moderna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AstraZeneca | 60 | 600 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 50 | 500 |
Celkem | 485 | 3150 | 0 | 0 | 218 | 1348 | 0 | 0 | 267 | 1802 |
Věková skupina | Povolání | Počet |
---|---|---|
18-24 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 6 |
25-29 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 7 |
30-34 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 16 |
30-34 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
35-39 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 25 |
40-44 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 27 |
40-44 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 5 |
45-49 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 23 |
45-49 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 3 |
50-54 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 21 |
50-54 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 4 |
55-59 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 16 |
55-59 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
60-64 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 7 |
60-64 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 1 |
65-69 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 |
65-69 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
70-74 | neuvedeno | 467 |
70-74 | Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 3 |
70-74 | Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. | 2 |
75-79 | neuvedeno | 269 |
80+ | neuvedeno | 42 |
Za posledních 7 dní jde o poměr lidí s konkrétním očkovacím termínem a všech registrovaných (opět za 7 dnů).
Název | Okres | Kraj | Datum | Volná místa |
---|---|---|---|---|
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | So 06. 03. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Ne 07. 03. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Po 08. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Út 09. 03. 2021 | 39 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | St 10. 03. 2021 | 16 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Čt 11. 03. 2021 | 39 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Pá 12. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | So 13. 03. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Ne 14. 03. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Po 15. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Út 16. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | St 17. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Čt 18. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Pá 19. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | So 20. 03. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Ne 21. 03. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Po 22. 03. 2021 | 39 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Út 23. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | St 24. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Čt 25. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Pá 26. 03. 2021 | 39 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | So 27. 03. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Ne 28. 03. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Po 29. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Út 30. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | St 31. 03. 2021 | 40 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Čt 01. 04. 2021 | 20 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Pá 02. 04. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | So 03. 04. 2021 | 0 |
ImunoSantana spol. s r.o. | Cheb | Karlovarský | Ne 04. 04. 2021 | 0 |